Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 27 сентября
Индикатор | Значение 27.09.21 | Изменение, % | Значение 24.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34869.37 | 0.21 | 34798 |
S&P 500 | 4443.11 | -0.28 | 4455.48 |
Nasdaq Composite | 14969.97 | -0.52 | 15047.7 |
Европа | |||
DAX | 15573.88 | 0.27 | 15531.75 |
FTSE(100) | 7063.4 | 0.17 | 7051.48 |
DJ Stoxx 50 | 3547.57 | -0.08 | 3550.35 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 924.05 | -0.31 | 926.9 |
EMBI+ | 919.73 | -0.41 | 923.52 |
MSCI EM | 1267.36 | 0.18 | 1265.1 |
MSCI BRIC | 362.236 | 0.16 | 361.643 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1774.24 | 1.53 | 1747.56 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1695 | -0.21 | 1.172 |
GBP/USD | 1.3698 | 0.14 | 1.3679 |
USD/CHF | 0.9258 | 0.11 | 0.9248 |
USD/JPY | 111 | 0.24 | 110.73 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1323* | 0 | 0.1323** |
EURIBOR 3 мес. | -0.543* | 0 | -0.543** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 79.53 | 1.84 | 78.09 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 75.45 | 1.99 | 73.98 |
Газ (ICE), пенс/термия | 190.38 | 8.2 | 175.95 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1755.3 | 0.49 | 1746.8 |
Платина | 986 | 1.75 | 969 |
Металлы | |||
Алюминий | 2864.98 | -1.18 | 2899.25 |
Медь | 9372.5 | 0.31 | 9343.75 |
Никель | 18959.5 | -2.3 | 19405.75 |
* — данные на 24.09.2021
** — данные на 23.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.