Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 27 августа
Индикатор | Значение 27.08.21 | Изменение, % | Значение 26.08.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35455.8 | 0.69 | 35213.12 |
S&P 500 | 4509.37 | 0.88 | 4470 |
Nasdaq Composite | 15129.5 | 1.23 | 14945.81 |
Европа | |||
DAX | 15851.75 | 0.37 | 15793.62 |
FTSE(100) | 7148.01 | 0.32 | 7124.98 |
DJ Stoxx 50 | 3625.98 | 0.39 | 3611.89 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 934.38 | 0.17 | 932.78 |
EMBI+ | 939.04 | 0.25 | 936.71 |
MSCI EM | 1272.67 | 0.52 | 1266.13 |
MSCI BRIC | 365.06 | 0.43 | 363.514 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1634.79* | -1.14 | 1653.56** |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1795 | 0.37 | 1.1752 |
GBP/USD | 1.3764 | 0.47 | 1.37 |
USD/CHF | 0.9113 | -0.71 | 0.9178 |
USD/JPY | 109.84 | -0.23 | 110.09 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1199 | -0.72 | 0.1208 |
EURIBOR 3 мес. | -0.55 | 0 | -0.55 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 72.7 | 2.29 | 71.07 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 68.74 | 1.96 | 67.42 |
Газ (ICE), пенс/термия | 120.97 | 5.1 | 115.1 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1798.5 | 0.67 | 1786.6 |
Платина | 991 | 0 | 991 |
Металлы | |||
Алюминий | 2675.25 | 1.42 | 2637.75 |
Медь | 9423.75 | 1.17 | 9315 |
Никель | 19039.49 | 1.31 | 18793.49 |
*— данные на 26.08.2021
**—данные на 25.08.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.