Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 26 августа
Индикатор | Значение 26.08.21 | Изменение, % | Значение 25.08.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35213.12 | -0.54 | 35405.5 |
S&P 500 | 4470 | -0.58 | 4496.19 |
Nasdaq Composite | 14945.81 | -0.64 | 15041.86 |
Европа | |||
DAX | 15793.62 | -0.42 | 15860.66 |
FTSE(100) | 7124.98 | -0.35 | 7150.12 |
DJ Stoxx 50 | 3611.89 | -0.25 | 3620.99 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 932.78 | -0.04 | 933.13 |
EMBI+ | 936.71 | -0.02 | 936.94 |
MSCI EM | 1266.13 | -0.72 | 1275.31 |
MSCI BRIC | 363.514 | -1.09 | 367.519 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1653.56* | -0.44 | 1660.9** |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1752 | -0.17 | 1.1772 |
GBP/USD | 1.37 | -0.46 | 1.3763 |
USD/CHF | 0.9178 | 0.42 | 0.914 |
USD/JPY | 110.09 | 0.06 | 110.02 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1238* | 1.64 | 0.1218** |
EURIBOR 3 мес. | -0.55* | 0.18 | -0.549** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 71.07 | -1.63 | 72.25 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 67.42 | -1.38 | 68.36 |
Газ (ICE), пенс/термия | 115.1 | 1.56 | 113.33 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1786.6 | -0.12 | 1788.7 |
Платина | 991 | -0.9 | 1000 |
Металлы | |||
Алюминий | 2637.75 | 0.01 | 2637.5 |
Медь | 9315 | -0.51 | 9362.5 |
Никель | 18793.49 | -2.01 | 19178.5 |
* — данные за 25.08.2021
** — данные за 24.08.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.