Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 24 сентября
Индикатор | Значение 24.09.21 | Изменение, % | Значение 23.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34798 | 0.1 | 34764.82 |
S&P 500 | 4455.48 | 0.15 | 4448.98 |
Nasdaq Composite | 15047.7 | -0.03 | 15052.24 |
Европа | |||
DAX | 15531.75 | -0.72 | 15643.97 |
FTSE(100) | 7051.48 | -0.38 | 7078.35 |
DJ Stoxx 50 | 3550.35 | -0.77 | 3577.85 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 926.9 | -0.59 | 932.42 |
EMBI+ | 923.52 | -0.82 | 931.19 |
MSCI EM | 1265.1 | -0.58 | 1272.52 |
MSCI BRIC | 361.643 | -1.13 | 365.79 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1747.56 | -0.32 | 1753.21 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.172 | -0.16 | 1.1739 |
GBP/USD | 1.3679 | -0.3 | 1.372 |
USD/CHF | 0.9248 | 0.08 | 0.9241 |
USD/JPY | 110.73 | 0.36 | 110.33 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1323 | 0 | 0.1323 |
EURIBOR 3 мес. | -0.543 | 0 | -0.543 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 78.09 | 1.09 | 77.25 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 73.98 | 0.93 | 73.3 |
Газ (ICE), пенс/термия | 175.95 | 0.84 | 174.49 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1746.8 | -0.18 | 1750 |
Платина | 969 | -1.42 | 983 |
Металлы | |||
Алюминий | 2899.25 | -1.13 | 2932.25 |
Медь | 9343.75 | 0.64 | 9284.45 |
Никель | 19405.75 | 0.17 | 19373.5 |
* — данные за 23.09.2021
** — данные за 22.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.