Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 22 сентября
Индикатор | Значение 22.09.21 | Изменение, % | Значение 21.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34258.32 | 1 | 33919.84 |
S&P 500 | 4395.64 | 0.95 | 4354.19 |
Nasdaq Composite | 14896.85 | 1.02 | 14746.4 |
Европа | |||
DAX | 15506.74 | 1.03 | 15348.53 |
FTSE(100) | 7083.37 | 1.47 | 6980.98 |
DJ Stoxx 50 | 3547.18 | 0.96 | 3513.42 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 934.55 | -0.06 | 935.14 |
EMBI+ | 933.43 | -0.11 | 934.42 |
MSCI EM | 1262.79 | 0.11 | 1261.4 |
MSCI BRIC | 361.938 | 0.55 | 359.966 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1747.31 | 2.13 | 1710.9 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1687 | -0.33 | 1.1726 |
GBP/USD | 1.3622 | -0.27 | 1.3659 |
USD/CHF | 0.9257 | 0.23 | 0.9236 |
USD/JPY | 109.78 | 0.5 | 109.23 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1284* | 2.39 | 0.1254** |
EURIBOR 3 мес. | -0.546* | 0.18 | -0.545** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 76.19 | 2.46 | 74.36 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 72.23 | 2.47 | 70.49 |
Газ (ICE), пенс/термия | 181.11 | -2.68 | 186.1 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1773.4 | -0.06 | 1774.45 |
Платина | 988 | 5.56 | 936 |
Металлы | |||
Алюминий | 2921.75 | 3.42 | 2825.02 |
Медь | 9301.75 | 3.55 | 8982.5 |
Никель | 19235 | 2.11 | 18838 |
* — данные на 21.09.2021
** — данные на 20.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.