Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 21 сентября
Индикатор | Значение 21.09.21 | Изменение, % | Значение 20.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33919.84 | -0.15 | 33970.47 |
S&P 500 | 4354.19 | -0.08 | 4357.73 |
Nasdaq Composite | 14746.4 | 0.22 | 14713.9 |
Европа | |||
DAX | 15348.53 | 1.43 | 15132.06 |
FTSE(100) | 6980.98 | 1.12 | 6903.91 |
DJ Stoxx 50 | 3513.42 | 1.15 | 3473.55 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 935.14 | 0.03 | 934.83 |
EMBI+ | 934.42 | 0.06 | 933.89 |
MSCI EM | 1261.41 | 0.25 | 1258.23 |
MSCI BRIC | 359.966 | 0.38 | 358.587 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1710.9 | 0.6 | 1700.66 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1726 | 0 | 1.1726 |
GBP/USD | 1.3659 | 0.01 | 1.3657 |
USD/CHF | 0.9236 | -0.43 | 0.9276 |
USD/JPY | 109.23 | -0.19 | 109.44 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1254* | 1.21 | 0.1239** |
EURIBOR 3 мес. | -0.545* | -0.55 | -0.548** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 74.36 | 0.6 | 73.92 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 70.56 | 0.38 | 70.29 |
Газ (ICE), пенс/термия | 186.1 | -1.87 | 189.65 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1774.45 | 0.95 | 1757.75 |
Платина | 936 | 0.54 | 931 |
Металлы | |||
Алюминий | 2825.02 | -0.69 | 2844.75 |
Медь | 8982.5 | -0.74 | 9049.15 |
Никель | 18838 | -1.24 | 19075 |
* — данные за 20.09.2021
** — данные за 17.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.