Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 20 сентября
Индикатор | Значение 20.09.21 | Изменение, % | Значение 17.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33970.47 | -1.78 | 34584.88 |
S&P 500 | 4357.73 | -1.7 | 4432.99 |
Nasdaq Composite | 14713.9 | -2.19 | 15043.97 |
Европа | |||
DAX | 15132.06 | -2.31 | 15490.17 |
FTSE(100) | 6903.91 | -0.86 | 6963.64 |
DJ Stoxx 50 | 3473.55 | -1.36 | 3521.62 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 934.83 | -0.36 | 938.18 |
EMBI+ | 933.89 | -0.55 | 939.06 |
MSCI EM | 1258.23 | -1.65 | 1279.35 |
MSCI BRIC | 358.587 | -2.48 | 367.71 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1700.66 | -2.54 | 1745.04 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1726 | 0.01 | 1.1725 |
GBP/USD | 1.3657 | -0.61 | 1.3741 |
USD/CHF | 0.9276 | -0.5 | 0.9323 |
USD/JPY | 109.44 | -0.45 | 109.93 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1239* | 1.54 | 0.122** |
EURIBOR 3 мес. | -0.548* | 0.55 | -0.545** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 73.92 | -1.88 | 75.34 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 70.29 | -2.33 | 71.97 |
Газ (ICE), пенс/термия | 189.65 | 16.49 | 162.8 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1757.75 | 0.1 | 1755.95 |
Платина | 931 | -2.31 | 953 |
Металлы | |||
Алюминий | 2844.75 | -0.91 | 2871 |
Медь | 9049.15 | -2.77 | 9307.25 |
Никель | 19075 | -1.62 | 19389 |
* — данные за 17.09.2021
** — данные за 16.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.