Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 2 декабря
Индикатор | Значение 02.12.21 | Изменение, % | Значение 01.12.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34639.79 | 1.82 | 34022.04 |
S&P 500 | 4577.1 | 1.42 | 4513.04 |
Nasdaq Composite | 15381.32 | 0.83 | 15254.05 |
Европа | |||
DAX | 15263.11 | -1.35 | 15472.67 |
FTSE(100) | 7129.21 | -0.55 | 7168.68 |
DJ Stoxx 50 | 3626.34 | -1.09 | 3666.37 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 913.2 | 0.37 | 909.85 |
EMBI+ | 904.77 | 0.5 | 900.29 |
MSCI EM | 1236.19 | 0.76 | 1226.81 |
MSCI BRIC | 349.394 | 0.46 | 347.792 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1690.13 | 0.18 | 1687.12 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1301 | -0.17 | 1.132 |
GBP/USD | 1.3305 | 0.2 | 1.3279 |
USD/CHF | 0.9203 | 0.03 | 0.92 |
USD/JPY | 113.11 | 0.29 | 112.78 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1746* | 0.8 | 0.1733** |
EURIBOR 3 мес. | -0.572* | -0.17 | -0.573** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 69.67 | 1.16 | 68.87 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 66.5 | 1.42 | 65.57 |
Газ (ICE), пенс/термия | 242.09 | -1 | 244.53 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1765 | -1.36 | 1789.25 |
Платина | 938 | -0.95 | 947 |
Металлы | |||
Алюминий | 2615 | -2.45 | 2680.75 |
Медь | 9590 | 1.03 | 9492 |
Никель | 20067.02 | 0.08 | 20051.5 |
* — данные на 01.12.2021
** — данные на 30.11.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.