Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 19 сентября
| Индикатор | Значение 19.09.22 | Изменение, % | Значение16.09.22 |
| Индексы | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 31019.68 | 0.64 | 30822.42 |
| S&P 500 | 3899.89 | 0.69 | 3873.33 |
| Nasdaq Composite | 11535.02 | 0.76 | 11448.4 |
| Европа | |||
| DAX | 12803.24 | 0.49 | 12741.26 |
| FTSE(100) | 7236.68* | -0.62 | 7282.07** |
| DJ Stoxx 50 | 3453.14 | -0.03 | 3454.04 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 749.66 | -0.01 | 749.73 |
| EMBI+ | 668.08 | 0.06 | 667.66 |
| MSCI EM | 938.53 | -0.59 | 944.12 |
| MSCI BRIC | 257.106 | -0.18 | 257.58 |
| Россия | |||
| Индекс РТС | 1272.66 | -0.19 | 1275.03 |
| Кросс-курсы | |||
| EUR/USD | 1.0024 | 0.08 | 1.0016 |
| GBP/USD | 1.1431 | 0.1 | 1.142 |
| USD/CHF | 0.9645 | -0.05 | 0.965 |
| USD/JPY | 143.21 | 0.2 | 142.92 |
| Процентные ставки | |||
| LIBOR 3 мес. | 3.5653* | 1.08 | 3.5271** |
| EURIBOR 3 мес. | 1.063* | 3.2 | 1.03** |
| Нефть, газ | |||
| Нефть Brent (ICE), $/барр. | 92 | 0.71 | 91.35 |
| Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 85.73 | 0.73 | 85.11 |
| Газ (ICE), пенс/термия | 282.41 | -2.89 | 290.81 |
| Драгметаллы | |||
| Золото (спот) | 1664.65* | -1.45 | 1689.1** |
| Платина | 892* | -2.73 | 917** |
| Металлы | |||
| Алюминий | 2238 | -1.33 | 2268.15 |
| Медь | 7826.5 | -0.54 | 7869 |
| Никель | 24556 | 1.35 | 24229 |
* — данные на 16.09.2022
* — данные на 15.09.2022
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.