Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 17 августа
Индикатор | Значение 17.08.22 | Изменение, % | Значение 16.08.22 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33980.32 | -0.5 | 34152.01 |
S&P 500 | 4274.04 | -0.72 | 4305.2 |
Nasdaq Composite | 12938.12 | -1.25 | 13102.55 |
Европа | |||
DAX | 13626.71 | -2.04 | 13910.12 |
FTSE(100) | 7515.75 | -0.27 | 7536.06 |
DJ Stoxx 50 | 3667.36 | -0.52 | 3686.5 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 777.26 | -0.68 | 782.58 |
EMBI+ | 695.36 | -0.8 | 700.97 |
MSCI EM | 1015.59 | 0.14 | 1014.22 |
MSCI BRIC | 271.137 | 0.42 | 270.003 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1136.4 | -0.49 | 1142.05 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.018 | 0.09 | 1.0171 |
GBP/USD | 1.2048 | -0.4 | 1.2096 |
USD/CHF | 0.952 | 0.25 | 0.9496 |
USD/JPY | 135.05 | 0.62 | 134.22 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.9606* | 0.64 | 2.9419** |
EURIBOR 3 мес. | 0.333* | -1.77 | 0.339** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 93.65 | 1.42 | 92.34 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 88.11 | 1.83 | 86.53 |
Газ (ICE), пенс/термия | 439.96 | -0.54 | 442.34 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1767.2 | -0.43 | 1774.85 |
Платина | 929 | -0.32 | 932 |
Металлы | |||
Алюминий | 2409 | 0.87 | 2388.25 |
Медь | 7925.25 | -0.62 | 7975 |
Никель | 21807 | -1.58 | 22157.75 |
* — данные за 16.08.2022
** — данные за 15.08.2022
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.