Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 16 сентября
Индикатор | Значение 16.09.21 | Изменение, % | Значение 15.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34751.32 | -0.18 | 34814.39 |
S&P 500 | 4473.75 | -0.16 | 4480.7 |
Nasdaq Composite | 15181.92 | 0.13 | 15161.53 |
Европа | |||
DAX | 15651.75 | 0.23 | 15616 |
FTSE(100) | 7027.48 | 0.16 | 7016.49 |
DJ Stoxx 50 | 3552.69 | 0.22 | 3544.82 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 940 | -0.13 | 941.26 |
EMBI+ | 942.17 | -0.17 | 943.78 |
MSCI EM | 1276.78 | -0.92 | 1288.68 |
MSCI BRIC | 365.818 | -1.08 | 369.824 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1755.64 | -0.62 | 1766.67 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1767 | -0.42 | 1.1817 |
GBP/USD | 1.3795 | -0.33 | 1.384 |
USD/CHF | 0.9277 | 0.86 | 0.9198 |
USD/JPY | 109.73 | 0.32 | 109.38 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.12* | 1.69 | 0.118** |
EURIBOR 3 мес. | -0.543* | -0.91 | -0.548** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.67 | 0.28 | 75.46 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 72.61 | 0 | 72.61 |
Газ (ICE), пенс/термия | 158.38 | -10.67 | 177.3 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1747.95 | -2.73 | 1796.95 |
Платина | 937 | -0.43 | 941 |
Металлы | |||
Алюминий | 2857.5 | -0.45 | 2870.3 |
Медь | 9348.5 | -2.7 | 9608 |
Никель | 19416 | -3.08 | 20032 |
* — данные на 15.09.2021
** — данные на 14.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.