Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 16 ноября
Индикатор | Значение 16.11.2021 | Изменение, % | Значение 15.11.2021 |
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 36142.22 | 0.15 | 36087.45 |
S&P 500 | 4700.9 | 0.39 | 4682.8 |
Nasdaq Composite | 15973.86 | 0.76 | 15853.85 |
Европа | |||
DAX | 16247.86 | 0.61 | 16148.64 |
FTSE(100) | 7326.97 | -0.34 | 7351.86 |
DJ Stoxx 50 | 3800.16 | 0.36 | 3786.46 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 918.52 | -0.22 | 920.53 |
EMBI+ | 911.61 | -0.43 | 915.54 |
MSCI EM | 1290.55 | 0.29 | 1286.82 |
MSCI BRIC | 373.196 | 0.6 | 370.964 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1767.58 | -1.33 | 1791.44 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.132 | -0.42 | 1.1368 |
GBP/USD | 1.343 | 0.1 | 1.3416 |
USD/CHF | 0.93 | 0.52 | 0.9252 |
USD/JPY | 114.82 | 0.61 | 114.12 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1579* | 1.86 | 0.155** |
EURIBOR 3 мес. | -0.561* | -0.18 | -0.562** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 82.43 | 0.46 | 82.05 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 80.76 | -0.15 | 80.88 |
Газ (ICE), пенс/термия | 239.91 | 17.15 | 204.79 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1859.2 | -0.04 | 1859.9 |
Платина | 1094 | 0.55 | 1088 |
Металлы | |||
Алюминий | 2580.38 | -2.88 | 2657 |
Медь | 9576.5 | -1.33 | 9705.5 |
Никель | 19486 | -1.45 | 19771.99 |
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
* — данные за 15.11.2021
** — данные за 12.11.2021