Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 16 августа
Индикатор | Значение 16.08.2022 | Изменение, % | Значение 15.08.2022 |
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34152.01 | 0.71 | 33912.44 |
S&P 500 | 4305.2 | 0.19 | 4297.14 |
Nasdaq Composite | 13102.55 | -0.19 | 13128.05 |
Европа | |||
DAX | 13910.12 | 0.68 | 13816.61 |
FTSE(100) | 7536.06 | 0.36 | 7509.15 |
DJ Stoxx 50 | 3686.5 | 0.18 | 3680 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 782.58 | -0.32 | 785.08 |
EMBI+ | 700.97 | -0.45 | 704.11 |
MSCI EM | 1014.22 | -0.08 | 1015 |
MSCI BRIC | 270.003 | -0.34 | 270.913 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1142.05 | 2.62 | 1112.93 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.0171 | 0.11 | 1.016 |
GBP/USD | 1.2096 | 0.34 | 1.2055 |
USD/CHF | 0.9496 | 0.41 | 0.9457 |
USD/JPY | 134.22 | 0.68 | 133.32 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.9419* | 0.69 | 2.9216** |
EURIBOR 3 мес. | 0.339* | 1.8 | 0.333** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 92.34 | -2.9 | 95.1 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 86.53 | -3.22 | 89.41 |
Газ (ICE), пенс/термия | 442.34 | 4.63 | 422.75 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1774.85 | -0.1 | 1776.6 |
Платина | 932 | -0.96 | 941 |
Металлы | |||
Алюминий | 2388.25 | -0.09 | 2390.5 |
Медь | 7975 | 0.04 | 7972 |
Никель | 22157.75 | 1 | 21937.75 |
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
* — данные за 15.08.2022
** — данные за 12.08.2022