Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 15 сентября
Индикатор | Значение 15.09.21 | Изменение, % | Значение 14.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34814.39 | 0.68 | 34577.57 |
S&P 500 | 4480.7 | 0.85 | 4443.05 |
Nasdaq Composite | 15161.53 | 0.82 | 15037.76 |
Европа | |||
DAX | 15616 | -0.68 | 15722.99 |
FTSE(100) | 7016.49 | -0.25 | 7034.06 |
DJ Stoxx 50 | 3544.82 | -0.79 | 3573.07 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 941.26 | 0.08 | 940.49 |
EMBI+ | 943.79 | 0.15 | 942.41 |
MSCI EM | 1288.68 | -0.58 | 1296.15 |
MSCI BRIC | 369.824 | -0.98 | 373.47 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1766.67 | 0.69 | 1754.6 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1817 | 0.12 | 1.1803 |
GBP/USD | 1.384 | 0.22 | 1.381 |
USD/CHF | 0.9198 | -0.07 | 0.9204 |
USD/JPY | 109.38 | -0.28 | 109.69 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.118* | 1.72 | 0.116** |
EURIBOR 3 мес. | -0.548* | 0.74 | -0.544** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.46 | 2.53 | 73.6 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 72.61 | 3.05 | 70.46 |
Газ (ICE), пенс/термия | 177.3 | 7.49 | 164.95 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1796.95 | 0.23 | 1792.75 |
Платина | 941 | -1.05 | 951 |
Металлы | |||
Алюминий | 2870.3 | 2.15 | 2809.75 |
Медь | 9608 | 1.93 | 9426.25 |
Никель | 20032 | 2 | 19638.5 |
* — данные на 14.09.2021
** — данные на 13.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.