Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 15 ноября
Индикатор | Значение 15.11.21 | Изменение, % | Значение 12.11.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 36087.45 | -0.04 | 36100.31 |
S&P 500 | 4682.8 | 0 | 4682.85 |
Nasdaq Composite | 15853.85 | -0.04 | 15860.96 |
Европа | |||
DAX | 16148.64 | 0.34 | 16094.07 |
FTSE(100) | 7351.86 | 0.05 | 7347.91 |
DJ Stoxx 50 | 3786.46 | 0.52 | 3766.78 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 920.53 | -0.12 | 921.65 |
EMBI+ | 915.54 | 0 | 915.51 |
MSCI EM | 1286.82 | 0.1 | 1285.48 |
MSCI BRIC | 370.963 | -0.26 | 371.925 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1791.44 | 0.4 | 1784.28 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1368 | -0.67 | 1.1445 |
GBP/USD | 1.3416 | 0.01 | 1.3414 |
USD/CHF | 0.9252 | 0.4 | 0.9215 |
USD/JPY | 114.12 | 0.2 | 113.89 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.155* | -0.64 | 0.156** |
EURIBOR 3 мес. | -0.562* | -0.18 | -0.563** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 82.05 | -0.15 | 82.17 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 80.88 | 0.11 | 80.79 |
Газ (ICE), пенс/термия | 204.79 | 5.53 | 194.05 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1859.9 | -0.03 | 1860.55 |
Платина | 1088 | 1.21 | 1075 |
Металлы | |||
Алюминий | 2657 | -1.52 | 2698.04 |
Медь | 9705.5 | -1.38 | 9841 |
Никель | 19771.99 | -1.8 | 20134 |
* — данные на 12.11.2021
** — данные на 11.11.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.