Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 15 августа
Индикатор | Значение 15.08.22 | Изменение, % | Значение 12.08.22 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33912.44 | 0.45 | 33761.05 |
S&P 500 | 4297.14 | 0.4 | 4280.15 |
Nasdaq Composite | 13128.05 | 0.62 | 13047.19 |
Европа | |||
DAX | 13816.61 | 0.15 | 13795.85 |
FTSE(100) | 7509.15 | 0.11 | 7500.89 |
DJ Stoxx 50 | 3680 | 0.37 | 3666.47 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 785.08 | 0.01 | 784.99 |
EMBI+ | 704.11 | 0.01 | 704.01 |
MSCI EM | 1015 | -0.18 | 1016.83 |
MSCI BRIC | 270.913 | -0.38 | 271.957 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1112.93 | -0.3 | 1116.32 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.016 | -0.97 | 1.0259 |
GBP/USD | 1.2055 | -0.68 | 1.2138 |
USD/CHF | 0.9457 | 0.44 | 0.9416 |
USD/JPY | 133.32 | -0.07 | 133.42 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.9216* | 0.57 | 2.9051** |
EURIBOR 3 мес. | 0.333* | 3.74 | 0.321** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 95.1 | -3.11 | 98.15 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 89.41 | -2.91 | 92.09 |
Газ (ICE), пенс/термия | 422.75 | 6.81 | 395.8 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1776.6 | -0.86 | 1792.1 |
Платина | 941 | -1.67 | 957 |
Металлы | |||
Алюминий | 2390.5 | -1.94 | 2437.75 |
Медь | 7972 | -1.4 | 8085 |
Никель | 21937.75 | -4.47 | 22963.5 |
* — данные на 12.08.2022
** — данные на 11.08.2022
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.