Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 12 ноября
Индикатор | Значение 12.11.21 | Изменение, % | Значение 11.11.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 36100.31 | 0.5 | 35921.23 |
S&P 500 | 4682.85 | 0.72 | 4649.27 |
Nasdaq Composite | 15860.96 | 1 | 15704.28 |
Европа | |||
DAX | 16094.07 | 0.07 | 16083.11 |
FTSE(100) | 7347.91 | -0.49 | 7384.18 |
DJ Stoxx 50 | 3766.78 | -0.07 | 3769.3 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 921.65 | -0.44 | 925.69* |
EMBI+ | 915.51 | -0.57 | 920.79* |
MSCI EM | 1285.48 | 0.32 | 1281.4 |
MSCI BRIC | 371.925 | 0.34 | 370.66 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1784.28 | -3.79 | 1854.48 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1445 | -0.05 | 1.1451 |
GBP/USD | 1.3414 | 0.31 | 1.3372 |
USD/CHF | 0.9215 | 0.08 | 0.9208 |
USD/JPY | 113.89 | -0.15 | 114.06 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.155 | -0.64 | 0.156 |
EURIBOR 3 мес. | -0.562 | -0.18 | -0.563 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 82.17 | -0.84 | 82.87 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 80.79 | -0.98 | 81.59 |
Газ (ICE), пенс/термия | 194.05 | 0.37 | 193.33 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1860.55 | 0.14 | 1857.9 |
Платина | 1075 | -1.19 | 1088 |
Металлы | |||
Алюминий | 2698.04 | 1.54 | 2657.2 |
Медь | 9841 | 0.31 | 9810.5 |
Никель | 20134 | 1.26 | 19883 |
* — данные за 10.11.2021
** — данные за 11.11.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.