Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 10 октября
Индикатор | Значение 10.10.22 | Изменение, % | Значение07.10.22 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 29202.88 | -0.32 | 29296.79 |
S&P 500 | 3612.39 | -0.75 | 3639.66 |
Nasdaq Composite | 10542.1 | -1.04 | 10652.4 |
Европа | |||
DAX | 12272.94 | 0 | 12273 |
FTSE(100) | 6959.31 | -0.45 | 6991.09 |
DJ Stoxx 50 | 3360.52 | -0.53 | 3378.48 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 718* | -0.65 | 722.72** |
EMBI+ | 633.41* | -0.94 | 639.39** |
MSCI EM | 884.81 | -1.44 | 897.74 |
MSCI BRIC | 240.584 | -2.16 | 245.901 |
Россия | |||
Индекс РТС | 963.88 | -4.1 | 1005.04 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 0.9702 | -0.43 | 0.9744 |
GBP/USD | 1.1055 | -0.28 | 1.1086 |
USD/CHF | 0.9997 | 0.53 | 0.9944 |
USD/JPY | 145.72 | 0.32 | 145.25 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 3.9087* | 2.17 | 3.8257** |
EURIBOR 3 мес. | 1.288* | 3.21 | 1.248** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 96.19 | -1.77 | 97.92 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 91.13 | -1.63 | 92.64 |
Газ (ICE), пенс/термия | 283.34 | -0.6 | 285.04 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1676.55 | -1.16 | 1696.15 |
Платина | 912 | -1.94 | 930 |
Металлы | |||
Алюминий | 2259.8 | -1.77 | 2300.5 |
Медь | 7637.75 | 1.73 | 7507.75 |
Никель | 22282 | -0.38 | 22366 |
* — данные на 07.10.2022
** — данные на 06.10.2022
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.