Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 1 октября
Индикатор | Значение 01.10.21 | Изменение, % | Значение 30.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34326.46 | 1.43 | 33843.92 |
S&P 500 | 4357.04 | 1.15 | 4307.54 |
Nasdaq Composite | 14566.7 | 0.82 | 14448.58 |
Европа | |||
DAX | 15156.44 | -0.68 | 15260.69 |
FTSE(100) | 7027.07 | -0.84 | 7086.42 |
DJ Stoxx 50 | 3480.76 | -0.53 | 3499.42 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 919.14 | -0.03 | 919.43 |
EMBI+ | 913.83 | -0.03 | 914.13 |
MSCI EM | 1246.6 | -0.52 | 1253.1 |
MSCI BRIC | 360.6 | 0.02 | 360.545 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1771.5 | -0.35 | 1777.74 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1596 | 0.14 | 1.158 |
GBP/USD | 1.3546 | 0.53 | 1.3474 |
USD/CHF | 0.9311 | -0.06 | 0.9317 |
USD/JPY | 111.05 | -0.22 | 111.29 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1331 | 2.31 | 0.1301 |
EURIBOR 3 мес. | -0.547 | 0.37 | -0.545 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 79.28 | 1.24 | 78.31 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 75.88 | 1.13 | 75.03 |
Газ (ICE), пенс/термия | 241.26 | -3.95 | 251.18 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1757.05 | 0.82 | 1742.8 |
Платина | 972 | 0.93 | 963 |
Металлы | |||
Алюминий | 2837 | -0.18 | 2842.25 |
Медь | 9135 | 2.13 | 8944.5 |
Никель | 17970 | 0.13 | 17946.5 |
* — данные за 30.09.2021
** — данные за 29.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.