Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 1 марта
Индикатор | Значение 01.03.23 | Изменение, % | Значение28.02.23 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 32661.84 | 0.02 | 32656.7 |
S&P 500 | 3951.39 | -0.47 | 3970.15 |
Nasdaq Composite | 11379.48 | -0.66 | 11455.54 |
Европа | |||
DAX | 15305.02 | -0.39 | 15365.14 |
FTSE(100) | 7914.93 | 0.49 | 7876.28 |
DJ Stoxx 50 | 3867.48 | -0.72 | 3895.48 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 771.97 | -0.35 | 774.69 |
EMBI+ | 683.42 | -0.51 | 686.89 |
MSCI EM | 984.19 | 2.09 | 964.01 |
MSCI BRIC | 263.865 | 3.34 | 255.332 |
Россия | |||
Индекс РТС | 955.81 | 1.01 | 946.23 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.0668 | 0.87 | 1.0576 |
GBP/USD | 1.2029 | 0.06 | 1.2022 |
USD/CHF | 0.9396 | -0.28 | 0.9422 |
USD/JPY | 136.19 | 0.01 | 136.17 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 4.971* | 0.17 | 4.9624** |
EURIBOR 3 мес. | 2.744* | 1.03 | 2.716** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 84.31 | 1.03 | 83.45 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 77.69 | 0.83 | 77.05 |
Газ (ICE), пенс/термия | 118.69 | 2.73 | 115.54 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1841.25 | 0.91 | 1824.6 |
Платина | 960 | 0.95 | 951 |
Металлы | |||
Алюминий | 2385.02 | 2.47 | 2327.63 |
Медь | 9084 | 1.49 | 8951 |
Никель | 24676 | 0.35 | 24591 |
* — данные на 28.02.2023
**- данные на 27.02.2023
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.