Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 7 декабря
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1647.14 | 25.07 | 1.55 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3873.20 | 63.10 | 1.66 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5737.73 | 92.71 | 1.64 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 535.81 | 25.16 | 4.93 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 10990.75 | 154.56 | 1.43 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9091.01 | 197.31 | 2.22 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 8918.60 | 172.49 | 1.97 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2037.15 | 5.04 | 0.25 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 12486.43 | 61.01 | 0.49 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 29030.62 | 344.38 | 1.20 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2011.51 | 17.45 | 0.88 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 311.89 | 4.05 | 1.32 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 238.26 | 4.91 | 2.10 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 272.70 | 4.99 | 1.86 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 84.32 | 0.12 | 0.14 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 45.86 | 0.38 | 0.84 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 293.07 | 1.12 | 0.38 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 408.68 | 4.41 | 1.09 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 68.84 | 0.52 | 0.76 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 25301.54 | 403.74 | 1.62 |
Данные: "Интерфакс"