Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 3 декабря
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1668.26 | -21.87 | -1.29 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3913.06 | -34.48 | -0.87 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5776.55 | -45.75 | -0.79 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 524.41 | -16.23 | -3.00 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11005.05 | -79.94 | -0.72 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9007.14 | -51.47 | -0.57 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 8872.81 | -70.49 | -0.79 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2043.22 | -11.76 | -0.57 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 12996.82 | -73.41 | -0.56 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 28735.40 | -156.90 | -0.54 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2021.34 | -4.86 | -0.24 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 313.08 | -3.61 | -1.14 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 236.66 | -2.36 | -0.99 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 271.98 | -3.32 | -1.21 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 84.78 | -0.85 | -0.99 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 46.08 | 0.65 | 1.43 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 305.81 | -3.04 | -0.98 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 405.54 | -3.95 | -0.96 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 69.35 | -0.46 | -0.66 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 25629.33 | -202.61 | -0.78 |
Данные: "Интерфакс"