Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 28 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1756.26 | -17.98 | -1.01 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4065.46 | -15.76 | -0.39 |
Индекс ММВБ10, RUB | 6024.72 | -68.55 | -1.13 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 536.18 | -8.37 | -1.54 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 10814.48 | -231.71 | -2.10 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9463.72 | 56.46 | 0.60 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9099.08 | -30.68 | -0.34 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2257.78 | -10.87 | -0.48 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 12953.76 | -227.04 | -1.72 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27174.43 | 59.08 | 0.22 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2093.17 | -31.61 | -1.49 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 311.74 | -8.70 | -2.72 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 251.96 | -0.08 | -0.03 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 282.62 | -2.75 | -0.96 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 94.93 | -1.06 | -1.10 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 49.08 | -0.74 | -1.49 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 308.85 | -7.40 | -2.34 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 388.60 | -1.62 | -0.42 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 72.77 | -1.57 | -2.11 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26422.31 | -44.82 | -0.17 |
Данные: "Интерфакс"