Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 28 февраля
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 946.23 | 0.94 | 0.10 |
Индекс МосБиржи , RUB | 2253.16 | 12.06 | 0.54 |
Индекс ММВБ10, RUB | 4243.59 | 4.31 | 0.10 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 424.75 | 2.21 | 0.52 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 6470.69 | 23.56 | 0.37 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 5641.19 | 61.78 | 1.11 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 5490.98 | 15.90 | 0.29 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 1698.29 | 31.25 | 1.87 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 7003.49 | 36.95 | 0.53 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 34022.44 | 139.72 | 0.41 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 1473.38 | 6.70 | 0.46 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 181.33 | -0.13 | -0.07 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 146.00 | 0.96 | 0.66 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 165.80 | -0.24 | -0.14 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 69.41 | 0.98 | 1.43 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 29.13 | 0.10 | 0.34 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 162.33 | 0.15 | 0.09 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 472.98 | -0.12 | -0.03 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 49.80 | 0.01 | 0.02 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 14238.74 | 79.52 | 0.56 |
Данные: «Интерфакс»