Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 26 августа
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1634.79 | -18.77 | -1.14 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3851.57 | -35.07 | -0.90 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5818.65 | -69.67 | -1.18 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 538.16 | -4.12 | -0.76 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11359.02 | -74.09 | -0.65 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 8525.89 | -140.86 | -1.63 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9335.00 | 18.32 | 0.20 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2285.70 | 1.91 | 0.08 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13179.46 | -223.62 | -1.67 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 25899.14 | -261.78 | -1.00 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2141.85 | -4.69 | -0.22 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 321.72 | -2.86 | -0.88 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 223.02 | -4.22 | -1.86 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 284.88 | -0.11 | -0.04 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 94.42 | -0.14 | -0.15 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 47.20 | -0.13 | -0.27 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 308.74 | -5.98 | -1.90 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 363.90 | -4.54 | -1.23 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.16 | -0.33 | -0.45 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 24662.51 | -225.25 | -0.91 |
Данные: "Интерфакс"