Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 24 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1747.56 | -5.65 | -0.32 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4038.23 | -13.91 | -0.34 |
Индекс ММВБ10, RUB | 6026.08 | -34.13 | -0.56 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 530.23 | -7.32 | -1.36 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11108.22 | -134.83 | -1.20 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9237.52 | 10.68 | 0.12 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9155.60 | 12.67 | 0.14 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2269.11 | 27.95 | 1.25 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13148.06 | -86.51 | -0.65 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27151.15 | -275.14 | -1.00 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2123.59 | -1.44 | -0.07 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 320.77 | -3.83 | -1.18 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 246.37 | 0.34 | 0.14 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 284.87 | 0.45 | 0.16 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 95.57 | 1.20 | 1.27 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 48.68 | 0.70 | 1.46 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 314.03 | -2.00 | -0.63 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 388.95 | -3.86 | -0.98 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.96 | -0.03 | -0.04 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26138.57 | -79.18 | -0.30 |
Данные: "Интерфакс"