Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 23 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1753.21 | 5.90 | 0.34 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4052.14 | 21.16 | 0.52 |
Индекс ММВБ10, RUB | 6060.21 | 37.93 | 0.63 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 537.55 | 8.24 | 1.56 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11243.05 | -46.56 | -0.41 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9226.84 | 62.33 | 0.68 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9142.93 | 160.98 | 1.79 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2241.16 | -7.55 | -0.34 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13234.57 | 29.02 | 0.22 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27426.29 | -672.43 | -2.39 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2125.03 | -1.76 | -0.08 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 324.60 | -1.95 | -0.60 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 246.03 | 1.21 | 0.49 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 284.42 | 4.49 | 1.60 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 94.37 | -0.50 | -0.53 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 47.98 | -0.22 | -0.46 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 316.03 | 0.10 | 0.03 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 392.81 | -10.38 | -2.57 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.99 | -0.20 | -0.27 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26217.75 | 162.58 | 0.62 |
Данные: "Интерфакс"