Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 21 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1710.90 | 10.24 | 0.60 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3970.48 | 0.87 | 0.02 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5877.20 | 12.75 | 0.22 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 526.96 | -1.68 | -0.32 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11044.72 | -37.47 | -0.34 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 8951.22 | 55.15 | 0.62 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 8959.23 | -32.80 | -0.36 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2239.79 | 0.61 | 0.03 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13170.90 | -82.59 | -0.62 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27403.25 | 359.53 | 1.33 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2106.93 | 1.36 | 0.06 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 317.58 | 0.76 | 0.24 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 237.71 | 2.83 | 1.20 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 277.57 | 0.59 | 0.21 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 93.93 | 0.56 | 0.60 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 47.65 | 0.61 | 1.30 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 313.23 | -0.15 | -0.05 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 390.89 | 7.36 | 1.92 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.06 | 0.47 | 0.65 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 25638.25 | 14.47 | 0.06 |
Данные: "Интерфакс"