Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 20 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1700.66 | -44.38 | -2.54 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3969.61 | -65.56 | -1.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5864.45 | -146.80 | -2.44 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 528.64 | -5.72 | -1.07 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11082.19 | -206.68 | -1.83 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 8896.07 | -170.01 | -1.88 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 8992.03 | -99.10 | -1.09 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2239.18 | -32.58 | -1.43 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13253.49 | -170.07 | -1.27 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27043.72 | -399.53 | -1.46 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2105.57 | -30.03 | -1.41 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 316.82 | -8.95 | -2.75 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 234.88 | -6.75 | -2.79 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 276.98 | -5.69 | -2.01 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 93.37 | -2.25 | -2.35 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 47.04 | -1.37 | -2.83 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 313.38 | -7.01 | -2.19 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 383.53 | -9.34 | -2.38 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 72.59 | -1.73 | -2.33 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 25623.78 | -417.83 | -1.60 |
Данные: "Интерфакс"