Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 2 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1726.61 | 11.52 | 0.67 |
Индекс МосБиржи , RUB | 3990.77 | 19.75 | 0.50 |
Индекс ММВБ10, RUB | 6014.47 | 22.12 | 0.37 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 544.40 | -2.28 | -0.42 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11593.09 | 33.03 | 0.29 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 8839.02 | 111.78 | 1.28 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9329.34 | 1.38 | 0.01 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2272.21 | -9.08 | -0.40 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13764.98 | 120.74 | 0.88 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 27087.94 | -356.04 | -1.30 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2197.67 | 25.38 | 1.17 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 334.70 | 1.54 | 0.46 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 235.68 | 3.38 | 1.46 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 290.21 | 0.55 | 0.19 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 95.68 | -0.21 | -0.22 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 49.32 | 0.42 | 0.86 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 328.69 | 3.45 | 1.06 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 387.96 | -4.41 | -1.12 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 76.52 | 1.02 | 1.35 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 25543.43 | 102.49 | 0.40 |
Данные: "Интерфакс"