Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 18 ноября
| Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
| Индекс РТС, USD | 1761.96 | -40.56 | -2.25 |
| Индекс МосБиржи , RUB | 4093.85 | -55.17 | -1.33 |
| Индекс ММВБ10, RUB | 6009.79 | -29.50 | -0.49 |
| Индекс ММВБ — инновации, RUB | 583.15 | -1.29 | -0.22 |
| Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11769.84 | -41.78 | -0.35 |
| Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9298.68 | -249.85 | -2.62 |
| Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9278.56 | -107.51 | -1.15 |
| Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2179.77 | -17.76 | -0.81 |
| Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13492.61 | -97.95 | -0.72 |
| Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 29917.68 | -257.97 | -0.85 |
| Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2131.56 | -17.49 | -0.81 |
| Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 338.02 | -4.40 | -1.28 |
| Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 246.64 | -9.02 | -3.53 |
| Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 287.12 | -6.06 | -2.07 |
| Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 91.31 | -1.61 | -1.73 |
| Индекс ММВБ — транспорт, USD | 47.91 | -0.88 | -1.80 |
| Индекс ММВБ — финансы, USD | 320.50 | -5.37 | -1.65 |
| Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 426.25 | -7.72 | -1.78 |
| Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.83 | -1.31 | -1.74 |
| Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26704.59 | -411.64 | -1.52 |
Данные: "Интерфакс"