Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 17 ноября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1151.56 | -12.03 | -1.03 |
Индекс МосБиржи , RUB | 2212.93 | -14.26 | -0.64 |
Индекс ММВБ10, RUB | 4043.72 | -38.00 | -0.93 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 342.19 | 6.10 | 1.81 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 5552.54 | -78.56 | -1.40 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 5823.90 | -37.97 | -0.65 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 5583.99 | 42.44 | 0.77 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 1544.37 | -12.22 | -0.79 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 6219.37 | 18.41 | 0.30 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 31263.97 | 284.35 | 0.92 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 1388.01 | -3.44 | -0.25 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 192.81 | -3.50 | -1.78 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 186.77 | -1.97 | -1.04 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 208.92 | 0.76 | 0.37 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 78.22 | -0.93 | -1.17 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 33.29 | 0.23 | 0.70 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 178.62 | -0.18 | -0.10 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 538.56 | 2.78 | 0.52 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 58.13 | -0.37 | -0.63 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 14318.11 | -94.72 | -0.66 |
Данные: "Интерфакс"