Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 16 ноября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1767.58 | -23.86 | -1.33 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4120.02 | -15.12 | -0.37 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5980.49 | -17.21 | -0.29 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 595.38 | -5.26 | -0.88 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11794.57 | 88.80 | 0.76 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9524.60 | 18.35 | 0.19 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9430.37 | -101.35 | -1.06 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2203.83 | 6.17 | 0.28 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13549.75 | -191.61 | -1.39 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 30141.07 | 155.03 | 0.52 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2150.30 | -5.85 | -0.27 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 337.66 | -0.74 | -0.22 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 251.83 | -1.98 | -0.78 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 290.89 | -6.01 | -2.02 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 92.02 | -0.64 | -0.69 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 48.43 | -0.61 | -1.24 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 320.83 | -7.73 | -2.35 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 428.06 | -1.97 | -0.46 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 74.24 | -0.93 | -1.24 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26903.76 | -74.62 | -0.28 |
Данные: "Интерфакс"