Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 16 февраля
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 906.71 | -8.23 | -0.90 |
Индекс МосБиржи , RUB | 2153.96 | -12.50 | -0.58 |
Индекс ММВБ10, RUB | 4050.93 | -34.64 | -0.85 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 406.27 | 11.50 | 2.91 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 6135.49 | -65.40 | -1.05 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 5414.55 | -7.39 | -0.14 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 5312.93 | -23.87 | -0.45 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 1635.62 | 21.83 | 1.35 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 6603.71 | -26.80 | -0.40 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 32458.20 | 10.50 | 0.03 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 1428.54 | 6.53 | 0.46 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 172.34 | -2.41 | -1.38 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 140.47 | -0.65 | -0.46 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 160.80 | -1.25 | -0.77 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 67.01 | 0.68 | 1.03 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 27.96 | 0.18 | 0.65 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 153.42 | -1.13 | -0.73 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 452.30 | -1.32 | -0.29 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 48.39 | 0.06 | 0.12 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 13640.77 | -78.93 | -0.58 |
Данные: «Интерфакс»