Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 14 сентября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1754.60 | 3.52 | 0.20 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4055.70 | 14.54 | 0.36 |
Индекс ММВБ10, RUB | 6076.93 | 11.41 | 0.19 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 533.78 | -3.23 | -0.60 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11587.34 | -152.52 | -1.30 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9141.50 | 76.02 | 0.84 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9011.54 | -47.69 | -0.53 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2275.11 | -4.74 | -0.21 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13298.97 | -144.19 | -1.07 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 28348.03 | 511.55 | 1.84 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2179.82 | -11.98 | -0.55 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 334.51 | -4.94 | -1.46 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 243.73 | 1.64 | 0.68 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 280.31 | -1.92 | -0.68 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 95.79 | -0.36 | -0.37 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 48.04 | -0.22 | -0.46 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 317.54 | -3.95 | -1.23 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 405.98 | 6.70 | 1.68 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 75.89 | -0.54 | -0.71 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26155.39 | 180.48 | 0.69 |
Данные: "Интерфакс"