Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 12 ноября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1784.28 | -70.20 | -3.79 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4121.66 | -67.69 | -1.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5974.94 | -95.38 | -1.57 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 567.57 | 2.59 | 0.46 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 11708.53 | -28.16 | -0.24 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9522.72 | -35.84 | -0.37 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9489.93 | -97.90 | -1.02 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2198.13 | -5.87 | -0.27 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13615.79 | -280.26 | -2.02 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 29316.70 | -419.09 | -1.41 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2143.08 | -13.42 | -0.62 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 338.23 | -8.45 | -2.44 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 254.06 | -6.71 | -2.57 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 295.38 | -9.77 | -3.20 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 92.61 | -2.34 | -2.46 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 48.81 | -1.65 | -3.27 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 325.31 | -14.19 | -4.18 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 420.12 | -15.62 | -3.58 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 74.66 | -2.16 | -2.81 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26918.46 | -491.70 | -1.79 |
Данные: "Интерфакс"