Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 1 октября
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1771.50 | -6.24 | -0.35 |
Индекс МосБиржи , RUB | 4086.99 | -16.53 | -0.40 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5977.01 | -18.72 | -0.31 |
Индекс ММВБ — инновации, RUB | 527.24 | -1.28 | -0.24 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, RUB | 10686.36 | -39.40 | -0.37 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, RUB | 9534.33 | -23.94 | -0.25 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, RUB | 9081.77 | -13.80 | -0.15 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, RUB | 2237.40 | -10.81 | -0.48 |
Индекс ММВБ — финансы, RUB | 13256.08 | -80.26 | -0.60 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, RUB | 26953.86 | -44.57 | -0.17 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, RUB | 2118.97 | 4.20 | 0.20 |
Индекс ММВБ — металл и добыча, USD | 309.09 | -0.98 | -0.32 |
Индекс ММВБ — нефть и газ, USD | 254.69 | -0.51 | -0.20 |
Индекс ММВБ — потреб. сектора, USD | 283.03 | -0.28 | -0.10 |
Индекс ММВБ — телекоммуникации, USD | 94.39 | -0.40 | -0.42 |
Индекс ММВБ — транспорт, USD | 50.19 | 0.19 | 0.38 |
Индекс ММВБ — финансы, USD | 317.12 | -1.75 | -0.55 |
Индекс ММВБ — химия и нефтехимия, USD | 386.75 | -0.44 | -0.11 |
Индекс ММВБ — электроэнергетика, USD | 73.91 | 0.18 | 0.24 |
Индекс ММВБ — голубых фишек, RUB | 26624.28 | -96.10 | -0.36 |
Данные: "Интерфакс"