FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

31
Август
2021

Объемы выполненных стройработ и индексы стройпродукции по регионам за январь-июль 2021г

Киев. 31 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-июль 2021 года.

  Январь-июль 2021 г. в % к январю-июлю 2020 г. Выполнено строительных работ за январь-июль 2021 г.
    млн грн в % к общему объему
Украина 100,0 97444,1 100,0
Винницкая 93,8 4090,6 4,2
Волынская 110,8 1238,7 1,3
Днепропетровская 85,8 9164,4 9,4
Донецкая 106,5 4148,7 4,3
Житомирская 100,0 987,4 1,0
Закарпатская 73,5 559,8 0,6
Запорожская 84,5 1361,5 1,4
Ивано-Франковская 114,8 1835,9 1,9
Киевская 108,0 7091,4 7,3
Кировоградская 66,8 493,7 0,5
Луганская 71,5 219,3 0,2
Львовская 96,7 6040,4 6,2
Николаевская 93,5 1741,8 1,8
Одесская 105,8 11946,5 12,3
Полтавская 94,1 4376,8 4,5
Ривненская 123,9 1694,2 1,7
Сумская 89,3 783,3 0,8
Тернопольская 154,8 1809,0 1,8
Харьковская 109,4 9043,2 9,3
Херсонская 77,9 582,2 0,6
Хмельницкая 113,0 2774,2 2,8
Черкасская 118,8 1346,3 1,4
Черновицкая 69,4 729,9 0,7
Черниговская 76,9 1044,9 1,1
Киев 100,3 22340,0 22,9

Данные: Госстат