FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Декабрь
2021

Наличные курсы валют в банках регионов на 9 декабря

Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 26.95 27.16 30.35 30.70 2.00 3.68
Киев Max 27.10 27.40 30.60 30.95 3.62 3.88
  Средний 27.01 27.24 30.49 30.84 3.18 3.75
  Min 27.00 27.15 30.45 30.72 3.20 3.70
Одесса Max 27.05 27.20 30.55 30.90 3.55 3.90
  Средний 27.03 27.18 30.50 30.81 3.38 3.78
  Min 27.00 27.11 30.40 30.59 3.00 3.63
Львов Max 27.05 27.30 30.50 31.40 3.60 3.70
  Средний 27.03 27.21 30.48 30.90 3.30 3.67
  Min 27.00 27.13 30.50 30.80 3.55 3.67
Харьков Max 27.07 27.47 30.55 31.10 3.61 3.78
  Средний 27.04 27.28 30.51 30.91 3.58 3.72

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.