Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 8 декабря
Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 27,13 | 27,32 | 30,40 | 30,82 | 2,00 | 3,68 | |
Киев | Max | 27,24 | 27,60 | 30,62 | 31,00 | 3,61 | 3,86 |
Средний | 27,18 | 27,42 | 30,54 | 30,93 | 3,18 | 3,75 | |
Min | 26,98 | 27,30 | 30,28 | 30,80 | 3,20 | 3,68 | |
Одесса | Max | 27,20 | 27,45 | 30,60 | 30,96 | 3,61 | 3,90 |
Средний | 27,13 | 27,37 | 30,51 | 30,89 | 3,44 | 3,78 | |
Min | 27,10 | 27,27 | 30,50 | 30,69 | 3,00 | 3,65 | |
Львов | Max | 27,22 | 27,45 | 30,61 | 31,40 | 3,62 | 3,70 |
Средний | 27,16 | 27,37 | 30,55 | 30,97 | 3,31 | 3,68 | |
Min | 27,18 | 27,34 | 30,50 | 30,80 | 3,55 | 3,70 | |
Харьков | Max | 27,25 | 27,58 | 30,68 | 31,20 | 3,61 | 3,78 |
Средний | 27,21 | 27,44 | 30,60 | 30,98 | 3,59 | 3,73 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.