Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 4 октября
Киев. 4 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 27.50 | 26.66 | 30.50 | 30.92 | 2.00 | 3.66 | |
Киев | Max | 26.56 | 26.75 | 30.72 | 31.15 | 3.60 | 3.80 |
Средний | 26.50 | 26.72 | 30.64 | 31.02 | 3.14 | 3.72 | |
Min | 26.35 | 26.65 | 30.43 | 30.95 | 3.20 | 3.66 | |
Одесса | Max | 26.50 | 26.75 | 30.70 | 31.15 | 3.60 | 3.90 |
Средний | 26.45 | 26.71 | 30.57 | 31.05 | 3.44 | 3.77 | |
Min | 26.45 | 26.63 | 30.50 | 30.83 | 3.00 | 3.61 | |
Львов | Max | 26.58 | 26.75 | 30.75 | 31.40 | 3.58 | 3.70 |
Средний | 26.51 | 26.69 | 30.63 | 31.03 | 3.23 | 3.65 | |
Min | 26.50 | 26.70 | 30.60 | 30.93 | 3.50 | 3.66 | |
Харьков | Max | 26.60 | 26.80 | 30.80 | 31.15 | 3.60 | 3.71 |
Средний | 26.53 | 26.76 | 30.71 | 31.02 | 3.55 | 3.69 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.