Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 3 сентября
Киев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 27.50 | 27.00 | 31.55 | 32.00 | 2.00 | 3.71 | |
Киев | Max | 26.92 | 27.25 | 31.81 | 32.20 | 3.66 | 3.85 |
Средний | 26.85 | 27.09 | 31.71 | 32.13 | 3.18 | 3.76 | |
Min | 26.70 | 27.05 | 31.48 | 32.00 | 3.20 | 3.70 | |
Одесса | Max | 26.90 | 27.15 | 31.80 | 32.15 | 3.66 | 3.90 |
Средний | 26.84 | 27.10 | 31.65 | 32.10 | 3.45 | 3.77 | |
Min | 26.80 | 26.99 | 31.70 | 31.95 | 3.00 | 3.63 | |
Львов | Max | 26.92 | 27.10 | 31.83 | 32.40 | 3.58 | 3.70 |
Средний | 26.87 | 27.05 | 31.76 | 32.15 | 3.23 | 3.66 | |
Min | 26.85 | 27.06 | 31.60 | 31.97 | 3.50 | 3.69 | |
Харьков | Max | 26.96 | 27.20 | 31.85 | 32.20 | 3.63 | 3.77 |
Средний | 26.91 | 27.14 | 31.77 | 32.10 | 3.58 | 3.74 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.