Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 28 сентября
Киев. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 26.33 | 26.65 | 30.68 | 31.08 | 2.00 | 3.67 | |
Киев | Max | 26.57 | 26.75 | 31.00 | 31.40 | 3.63 | 3.80 |
Средний | 26.49 | 26.70 | 30.85 | 31.23 | 3.16 | 3.73 | |
Min | 26.50 | 26.64 | 30.80 | 31.10 | 3.20 | 3.72 | |
Одесса | Max | 26.52 | 26.75 | 30.90 | 31.20 | 3.57 | 3.90 |
Средний | 26.51 | 26.68 | 30.85 | 31.15 | 3.39 | 3.81 | |
Min | 26.50 | 26.66 | 30.85 | 31.06 | 3.00 | 3.62 | |
Львов | Max | 26.60 | 26.80 | 30.95 | 31.60 | 3.59 | 3.70 |
Средний | 26.53 | 26.72 | 30.90 | 31.29 | 3.23 | 3.66 | |
Min | 26.47 | 26.63 | 30.85 | 31.15 | 3.50 | 3.66 | |
Харьков | Max | 26.54 | 26.85 | 31.00 | 31.50 | 3.60 | 3.72 |
Средний | 26.50 | 26.74 | 30.94 | 31.31 | 3.55 | 3.69 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.