Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 23 сентября
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 26.35 | 26.63 | 30.85 | 31.16 | 2.00 | 3.66 | |
Киев | Max | 26.57 | 26.87 | 31.00 | 31.50 | 3.61 | 3.80 |
Средний | 26.50 | 26.72 | 30.95 | 31.34 | 3.15 | 3.72 | |
Min | 26.48 | 26.62 | 30.85 | 31.30 | 3.20 | 3.70 | |
Одесса | Max | 26.55 | 26.75 | 31.00 | 31.35 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 26.51 | 26.71 | 30.95 | 31.33 | 3.38 | 3.80 | |
Min | 26.50 | 26.65 | 30.90 | 31.15 | 3.00 | 3.61 | |
Львов | Max | 26.57 | 26.80 | 31.02 | 31.60 | 3.57 | 3.70 |
Средний | 26.53 | 26.71 | 30.96 | 31.34 | 3.22 | 3.65 | |
Min | 26.45 | 26.68 | 31.05 | 31.30 | 3.50 | 3.66 | |
Харьков | Max | 26.62 | 26.85 | 31.15 | 31.55 | 3.59 | 3.73 |
Средний | 26.56 | 26.78 | 31.09 | 31.43 | 3.55 | 3.70 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.