Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 20 сентября
Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 26,50 | 26,76 | 31,00 | 31,33 | 2,00 | 3,67 | |
Киев | Max | 26,69 | 28,88 | 31,20 | 31,65 | 3,64 | 3,80 |
Средний | 26,59 | 27,07 | 31,13 | 31,48 | 3,16 | 3,72 | |
Min | 26,40 | 26,82 | 30,98 | 31,40 | 3,20 | 3,69 | |
Одесса | Max | 26,70 | 26,90 | 31,10 | 31,61 | 3,64 | 3,90 |
Средний | 26,59 | 26,86 | 31,03 | 31,47 | 3,44 | 3,77 | |
Min | 26,55 | 26,75 | 31,10 | 31,28 | 3,00 | 3,61 | |
Львов | Max | 26,70 | 26,85 | 31,20 | 31,80 | 3,57 | 3,70 |
Средний | 26,62 | 26,79 | 31,15 | 31,48 | 3,22 | 3,65 | |
Min | 26,55 | 26,72 | 31,10 | 31,45 | 3,30 | 3,70 | |
Харьков | Max | 26,65 | 26,95 | 31,25 | 31,60 | 3,60 | 3,75 |
Средний | 26,62 | 26,84 | 31,16 | 31,49 | 3,51 | 3,73 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.