Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 2 сентября
Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 27.50 | 27.05 | 31.55 | 32.00 | 2.00 | 3.71 | |
Киев | Max | 26.97 | 27.30 | 31.86 | 32.20 | 3.65 | 3.85 |
Средний | 26.91 | 27.14 | 31.72 | 32.11 | 3.19 | 3.77 | |
Min | 26.73 | 27.10 | 31.48 | 32.00 | 3.20 | 3.70 | |
Одесса | Max | 27.00 | 27.19 | 31.80 | 32.15 | 3.65 | 3.90 |
Средний | 26.88 | 27.14 | 31.70 | 32.09 | 3.45 | 3.76 | |
Min | 26.85 | 27.07 | 31.55 | 31.99 | 3.00 | 3.65 | |
Львов | Max | 26.98 | 27.20 | 31.89 | 32.40 | 3.60 | 3.70 |
Средний | 26.91 | 27.12 | 31.70 | 32.10 | 3.23 | 3.67 | |
Min | 26.85 | 27.10 | 31.60 | 31.95 | 3.50 | 3.69 | |
Харьков | Max | 27.00 | 27.25 | 31.87 | 32.20 | 3.63 | 3.77 |
Средний | 26.94 | 27.18 | 31.77 | 32.11 | 3.57 | 3.75 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.