Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 10 сентября
Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины
| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 27.50 | 26.75 | 31.27 | 31.57 | 2.00 | 3.67 | |
| Киев | Max | 26.68 | 27.02 | 31.45 | 31.92 | 3.62 | 3.80 |
| Средний | 26.59 | 26.83 | 31.37 | 31.76 | 3.15 | 3.73 | |
| Min | 26.43 | 26.77 | 31.05 | 31.70 | 3.20 | 3.68 | |
| Одесса | Max | 26.62 | 26.90 | 31.40 | 31.75 | 3.62 | 3.90 |
| Средний | 26.56 | 26.84 | 31.26 | 31.73 | 3.43 | 3.77 | |
| Min | 26.55 | 26.77 | 31.30 | 31.55 | 3.00 | 3.62 | |
| Львов | Max | 26.72 | 26.85 | 31.46 | 31.99 | 3.59 | 3.70 |
| Средний | 26.63 | 26.82 | 31.38 | 31.75 | 3.23 | 3.66 | |
| Min | 26.60 | 26.77 | 31.37 | 31.65 | 3.55 | 3.66 | |
| Харьков | Max | 26.70 | 26.96 | 31.55 | 31.95 | 3.60 | 3.75 |
| Средний | 26.65 | 26.88 | 31.45 | 31.76 | 3.57 | 3.72 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.