Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наличные курсы валют в банках регионов на 1 сентября
Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 26.75 | 26.99 | 31.40 | 31.02 | 2.00 | 3.68 | |
Киев | Max | 26.93 | 27.15 | 31.73 | 32.05 | 3.63 | 3.85 |
Средний | 26.85 | 27.07 | 31.60 | 31.84 | 3.18 | 3.75 | |
Min | 26.80 | 27.00 | 31.55 | 31.90 | 3.20 | 3.70 | |
Одесса | Max | 26.90 | 27.10 | 31.65 | 31.95 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 26.87 | 27.07 | 31.62 | 31.93 | 3.38 | 3.78 | |
Min | 26.75 | 26.99 | 31.45 | 31.74 | 3.00 | 3.63 | |
Львов | Max | 26.93 | 27.10 | 31.65 | 32.20 | 3.57 | 3.70 |
Средний | 26.84 | 27.03 | 31.54 | 31.91 | 3.22 | 3.66 | |
Min | 26.78 | 27.02 | 31.45 | 31.85 | 3.50 | 3.67 | |
Харьков | Max | 26.92 | 27.15 | 31.73 | 32.05 | 3.61 | 3.75 |
Средний | 26.88 | 27.09 | 31.62 | 31.94 | 3.57 | 3.72 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.