Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Наибольший рост вкладов физлиц в июне был у Привата, Ощада, Укрсиба, mono и Райфа, наибольший отток – у Альфы, ПУМБ и Аккордбанка – НБУ
Киев. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидером по наращиванию объема вкладов населения в июне стал государственный ПриватБанк, который за месяц увеличил их на 21,08 млрд грн, или на 6,6%.
Как сообщается на сайте Национального банка Украны (НБУ), следом идет еще один представитель государства – Ощадбанк: абсолютный приток средств населения у него составил 5,74 млрд грн, а относительный – 4,2%.
В то же время если у Привата число вкладчиков увеличилось на 68,03 тыс., в том числе валютных – на 35,98 тыс., то у Ощада число вкладчиков сократилось на 30,5 тыс. при росте валютных на 2,8 тыс.
Наибольший рост числа вкладчиков в июне показал украинский Универсал Банк (monobank) – 114,91 тыс., в том числе валютных – 48,15 тыс. При таком увеличении вкладчиков прирост вкладов составил 2,6%, или 1,16 млрд грн, что обеспечило банку четвертую позицию.
Третью и пятую заняли банки с иностранным капиталом – Укрсиббанк и Райффайзенбанк, в которых соответственно 40% и 30% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Вклады в них увеличились в июне соответственно на 1,59 млрд грн, или на 3,8% и на 1,09 млрд грн, или на 2%, а число вкладчиков – на 20,6 тыс. и 10,1 тыс.
С другой стороны списка Альфа-Банк, вклады в который за июнь сократились на 943,5 млн грн, или на 2,2%, в том числе валютные – на 699,5 млн грн, или 3,4%. В то же время число вкладчиков увеличилось на 13,14 тыс., что, вероятно, связано с карточным продуктом банка и хорошим курсом обмена по нему.
Помимо того, 386,7 млн грн, или 1% средств физлиц лишился в июне ПУМБ. У него также большая часть оттока – 224,7 млн грн – пришлась на валютные вклады.
Отток средств из Аккордбанка составил 124,3 млн грн, или 6,8%, из банка "Восток" – 103,7 млн грн, или 2%.
Замыкает нижнюю пятерку А-Банк, у которого объем вкладов в июне сократился на 74,7 млн грн, или на 0,8%. В то же время по приросту вкладчиков – 59,08 тыс. – он оказался третьим, уступив лишь monobank и ПриватБанку и сильно обогнав идущий следом ТАСкомбанк с 22,68 тыс. новых вкладчиков.
В целом, согласно данным НБУ, в июне средства физлиц в банках выросли на 30,36 млрд грн, или на 3,5% – практически все за счет гривневых вкладов, так как валютные увеличились всего на 0,17 млрд грн, или на 0,1%.
Данные об объеме вкладов и числе вкладчиков-физлиц в украинских банках на 1/07/22 и их динамике в июне (укр.)
Банк | Вклад-чиков | В валюте | Вкладов, тыс. грн | В валюте, тыс. грн | Изм. вклад-чиков- | В валюте | Изм. вкладов, тыс. грн | В валюте, тыс. грн | Изм. вкла-дов, % | В валюте, % |
ПриватБанк | 23 772 488 | 3 985 739 | 317 792 567 | 73 874 901 | 68 028 | 35 979 | 21 082 166 | 1 031 530 | 6,6 | 1,4 |
ОЩАДБАНК | 12 264 578 | 518 403 | 137 162 195 | 36 304 901 | -30 501 | 2 796 | 5 738 370 | -613 960 | 4,2 | -1,7 |
УКРСИББАНК | 1 826 336 | 243 906 | 41 984 514 | 20 927 693 | 20 570 | 2 417 | 1 594 313 | 650 261 | 3,8 | 3,1 |
УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 046 610 | 1 249 582 | 43 896 739 | 14 995 293 | 114 913 | 48 154 | 1 156 180 | 354 107 | 2,6 | 2,4 |
Райффайзен Банк | 2 814 003 | 119 413 | 53 751 181 | 16 999 254 | 10 064 | -410 | 1 088 420 | 195 985 | 2,0 | 1,2 |
УКРГАЗБАНК | 2 190 986 | 144 169 | 26 001 957 | 11 472 185 | -17 202 | 1 049 | 517 284 | -239 755 | 2,0 | -2,1 |
ОТП БАНК | 1 433 586 | 107 832 | 25 354 897 | 13 940 583 | 8 478 | 1 256 | 213 686 | 247 463 | 0,8 | 1,8 |
ТАСКОМБАНК | 826 869 | 245 421 | 9 451 099 | 3 968 253 | 22 684 | 16 735 | 205 357 | -79 695 | 2,2 | -2,0 |
Укрексімбанк | 593 011 | 80 185 | 27 611 140 | 17 843 373 | 2 869 | 943 | 189 399 | 176 426 | 0,7 | 1,0 |
КРЕДОБАНК | 532 074 | 270 398 | 12 644 797 | 6 724 084 | -30 895 | 5 542 | 143 368 | 40 312 | 1,1 | 0,6 |
КІБ | 28 831 | 5 092 | 1 721 943 | 565 367 | 947 | 28 | 94 765 | -9 767 | 5,5 | -1,7 |
КБ ГЛОБУС | 58 333 | 6 123 | 1 606 378 | 243 345 | 1 434 | -5 | 80 669 | -5 347 | 5,0 | -2,2 |
АЙБОКС БАНК | 13 945 | 729 | 350 944 | 117 407 | 372 | 32 | 70 770 | 172 | 20,2 | 0,1 |
БАНК СІЧ | 15 319 | 4 005 | 1 229 699 | 428 233 | 318 | -111 | 42 132 | -19 858 | 3,4 | -4,6 |
АБ РАДАБАНК | 27 953 | 3 204 | 1 028 079 | 349 674 | 599 | -30 | 41 799 | -40 900 | 4,1 | -11,7 |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 62 657 | 9 986 | 1 417 438 | 473 449 | 716 | 4 | 41 287 | -13 594 | 2,9 | -2,9 |
ПРАВЕКС БАНК | 66 721 | 11 737 | 3 109 938 | 1 668 522 | 205 | 68 | 21 552 | -9 303 | 0,7 | -0,6 |
МТБ БАНК | 128 080 | 25 945 | 2 795 915 | 1 720 522 | 797 | 168 | 21 471 | -23 102 | 0,8 | -1,3 |
БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 9 271 | 1 768 | 532 943 | 171 771 | 112 | 4 | 20 491 | -7 908 | 3,8 | -4,6 |
РВС БАНК | 34 315 | 2 613 | 617 941 | 167 600 | 3 927 | -9 | 18 596 | -8 391 | 3,0 | -5,0 |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | 11 742 | 1 230 | 515 361 | 162 319 | 69 | -7 | 13 629 | 620 | 2,6 | 0,4 |
АЛЬТБАНК | 5 478 | 3 423 | 432 558 | 262 296 | -12 | -3 | 13 219 | -7 209 | 3,1 | -2,7 |
АП БАНК | 2 823 | 836 | 530 401 | 161 220 | 67 | 3 | 12 448 | -4 579 | 2,3 | -2,8 |
КОМІНВЕСТБАНК | 24 713 | 3 157 | 480 908 | 180 555 | 95 | -3 | 4 009 | -6 969 | 0,8 | -3,9 |
МІБ | 13 642 | 1 793 | 714 859 | 399 322 | -43 | -3 | 2 154 | -4 868 | 0,3 | -1,2 |
БАНК АВАНГАРД | 167 | 146 | 24 712 | 21 467 | -4 | 0 | 2 125 | 1 521 | 8,6 | 7,1 |
Полтава-банк | 64 265 | 1 345 | 1 015 467 | 198 645 | -297 | 0 | 1 499 | -13 676 | 0,1 | -6,9 |
БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 201 | 83 | 3 507 | 971 | -13 | -1 | 783 | 722 | 22,3 | 74,4 |
БТА БАНК | 2 055 | 502 | 29 729 | 14 168 | -4 | -3 | 291 | -507 | 1,0 | -3,6 |
АЛЬПАРІ БАНК | 710 | 49 | 1 066 | 63 | 0 | 0 | 34 | -1 | 3,2 | -1,7 |
СІТІБАНК | 220 | 7 | 574 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
ІНГ Банк Україна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дойче Банк ДБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
УБРР | 35 | 22 | 2 195 | 1 801 | 0 | 0 | -115 | -1 | -5,2 | 0,0 |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 270 | 189 | 39 233 | 36 988 | 0 | 0 | -186 | -217 | -0,5 | -0,6 |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 402 | 0 | 17 242 | 0 | 5 | 0 | -256 | 0 | -1,5 | |
АСВІО БАНК | 13 247 | 532 | 291 184 | 172 086 | 124 | 2 | -387 | 838 | -0,1 | 0,5 |
БАНК ПОРТАЛ | 263 | 61 | 12 145 | 720 | 0 | 1 | -1 247 | 525 | -10,3 | 73,0 |
ІНДУСТРІАЛБАНК | 91 358 | 4 697 | 1 354 180 | 460 462 | -1 969 | -12 | -1 461 | -22 614 | -0,1 | -4,9 |
МетаБанк | 32 403 | 1 084 | 245 502 | 92 223 | -10 | 8 | -1 756 | -313 | -0,7 | -0,3 |
ЮНЕКС БАНК | 30 971 | 2 972 | 307 563 | 85 613 | 1 561 | 237 | -1 964 | -725 | -0,6 | -0,8 |
БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ | 1 284 | 247 | 52 900 | 18 914 | -38 | 0 | -2 261 | -273 | -4,3 | -1,4 |
ОКСІ БАНК | 26 437 | 1 119 | 172 401 | 116 602 | -294 | 4 | -2 755 | -2 546 | -1,6 | -2,2 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 1 462 | 860 | 182 484 | 161 727 | -63 | -9 | -3 941 | -4 601 | -2,2 | -2,8 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 240 456 | 26 411 | 3 400 723 | 1 157 546 | -435 | -43 | -4 152 | -23 191 | -0,1 | -2,0 |
МОТОР-БАНК | 20 760 | 888 | 764 459 | 454 669 | 46 | 5 | -4 226 | -3 683 | -0,6 | -0,8 |
Львів | 39 813 | 7 707 | 2 264 117 | 894 612 | 1 024 | 82 | -4 921 | -23 755 | -0,2 | -2,7 |
КОНКОРД | 181 972 | 15 372 | 1 082 256 | 524 480 | 10 657 | 1 468 | -5 562 | -15 393 | -0,5 | -2,9 |
СКАЙ БАНК | 4 525 | 780 | 127 874 | 21 205 | 131 | 0 | -5 996 | -10 849 | -4,7 | -51,2 |
БАНК 3/4 | 2 573 | 426 | 155 378 | 89 216 | -78 | -9 | -5 998 | -8 538 | -3,9 | -9,6 |
БАНК АЛЬЯНС | 30 976 | 4 968 | 1 615 487 | 414 461 | -26 | 17 | -6 500 | -18 816 | -0,4 | -4,5 |
КРИСТАЛБАНК | 44 058 | 1 508 | 404 964 | 138 054 | 174 | 12 | -6 912 | -4 420 | -1,7 | -3,2 |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 9 284 | 889 | 117 983 | 45 639 | -153 | -37 | -7 233 | -3 191 | -6,1 | -7,0 |
Полікомбанк | 11 665 | 1 000 | 254 607 | 74 864 | -50 | -3 | -7 263 | -5 887 | -2,9 | -7,9 |
ЄПБ | 5 941 | 420 | 162 566 | 49 999 | -18 | -12 | -15 109 | -6 168 | -9,3 | -12,3 |
БАНК ФОРВАРД | 228 823 | 5 539 | 1 720 417 | 124 434 | -812 | 3 | -15 568 | -3 874 | -0,9 | -3,1 |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 40 036 | 11 538 | 1 303 109 | 740 383 | 1 348 | -64 | -18 876 | 2 836 | -1,4 | 0,4 |
Ідея Банк | 337 824 | 22 048 | 3 228 033 | 269 557 | -2 860 | -195 | -20 012 | 995 | -0,6 | 0,4 |
БАНК ГРАНТ | 13 782 | 534 | 810 001 | 358 929 | 74 | 4 | -22 391 | -3 347 | -2,8 | -0,9 |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 30 052 | 25 365 | 1 277 837 | 662 079 | 116 | 93 | -47 583 | 1 897 | -3,7 | 0,3 |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 38 392 | 12 426 | 8 916 010 | 5 206 458 | 157 | 23 | -49 345 | -41 384 | -0,6 | -0,8 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 431 890 | 36 033 | 13 415 621 | 6 379 481 | 2 280 | 173 | -50 793 | -38 084 | -0,4 | -0,6 |
Південний | 715 929 | 119 050 | 10 631 781 | 5 929 154 | 1 252 | 275 | -54 235 | -106 937 | -0,5 | -1,8 |
МЕГАБАНК | 158 777 | 64 459 | 4 276 060 | 1 610 111 | 27 | 76 | -70 851 | -23 474 | -1,7 | -1,5 |
А — БАНК | 2 419 628 | 238 172 | 9 391 367 | 1 540 537 | 59 080 | 14 000 | -74 724 | -30 729 | -0,8 | -2,0 |
БАНК ВОСТОК | 527 152 | 19 600 | 5 261 890 | 2 595 787 | 9 788 | 35 | -103 678 | -39 664 | -2,0 | -1,5 |
АКОРДБАНК | 72 958 | 20 829 | 1 832 491 | 652 783 | -6 942 | -453 | -124 338 | -61 782 | -6,8 | -9,5 |
ПУМБ | 2 430 836 | 242 527 | 37 451 829 | 11 869 348 | -29 631 | 8 167 | -386 687 | -224 733 | -1,0 | -1,9 |
АЛЬФА-БАНК | 2 719 775 | 261 289 | 43 134 172 | 20 358 115 | 13 141 | 2 824 | -943 461 | -699 450 | -2,2 | -3,4 |
Загалом | 63 827 991 | 8 200 382 | 869 489 512 | 287 666 747 | 235 899 | 141 265 | 30 359 520 | 168 184 | 3,5 | 0,1 |
Источник: НБУ, данные Поликомбанка отсутствуют