FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Сентябрь
2021

Мировые фондовые индексы на 9 сентября

Киев. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.25 кв

Наименование индекса Значение закрытия Изм. к пред. пунктов Изм. к пред. 1 месяц 1 год Время (ЕТ)
Америка            
DOW JONES INDUS. AVG 35059.40 +28.33 +0.08 -0.12 +25.48 11:24 AM
S&P 500 INDEX 4523.95 +9.88 +0.22 +2.07 +33.10 11:10 AM
NASDAQ COMPOSITE INDEX 15319.84 +33.20 +0.22 +3.09 +37.50 11:25 AM
NYSE COMPOSITE INDEX 16775.10 +44.06 +0.26 +0.29 +30.18 11:10 AM
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 20774.78 +32.99 +0.16 +1.65 +26.65 11:04 AM
Европа Африка Ближний Восток            
EURO STOXX 50 Price € 4189.92 +12.77 +0.31 +0.31 +25.37 11:09 AM
FTSE 100 INDEX 7039.17 -56.36 -0.79 -1.31 +16.90 11:09 AM
DAX INDEX 15670.76 +60.48 +0.39 -0.47 +17.81 11:09 AM
CAC 40 INDEX 6700.76 +31.87 +0.48 -1.65 +32.20 11:10 AM
IIBEX 35 INDEX 8826.50 -12.20 -0.14 -0.44 +24.54 11:09 AM
Азия            
NIKKEI 225 30008.19 -173.02 -0.57 +7.87 +30.29 2:15 AM
TOPIX INDEX (Tokyo) 2064.93 -14.68 -0.71 +6.64 +27.08 2:00 AM
HANG SENG INDEX 25716.00 -604.93 -2.30 -2.16 +5.10 4:08 AM

Данные Bloomberg